Ez a planetáris golyós malom eltér a hagyományos függőleges planetáris golyós malomtól, mivel a planetáris őrlőedények működése közben a planetáris főtárcsa 360 fokos vagy bármilyen szögben folyamatosan forog, ami lehetővé teszi, hogy az anyag teljes mértékben részt vegyen az őrlésben, keverésben, és csökkenti az anyag aljára süllyedésének jelenségét, így az anyag rövidebb és teljesebb őrlési időt igényel.
A bolygóműves golyós malom teljes funkcionalitással, nagy hatékonysággal, alacsony zajszinttel stb. jellemezhető. Egyszerre 4 őrlőedényt tud elhelyezni, és egyszerre 4féle mintát tud előállítani. Ez a golyós malom sorozat vákuumtartállyal felszerelhető a minták vákuumban történő őrléséhez. Nagyon alkalmas kutatási feladatokhoz, például kutatóintézetekben, egyetemeken és vállalati laboratóriumokban, a kísérleti fázistól a gyártási fázisig, a tömeggyártás megvalósíthatóságának ellenőrzéséhez, valamint rutin feladatokhoz, például puha, kemény, törékeny vagy rostos anyagok keveréséhez és homogenizálásához.
A nedves őrlést 5 mikrométeres részecskék előállítására használják, mivel a kis részecskék felülete hajlamos feltöltődni és agglomerálódni, ami megnehezíti a száraz őrlést. A részecskék folyadékok vagy diszpergálószerek hozzáadásával tarthatók szétválasztva.
100 nanométeres vagy annál kisebb ultrafinom részecskék előállításához nedves őrléssel, nanométeres őrléssel, inkább súrlódás, mint ütés szükséges. Ez nagy számú, nagy felületű és sok súrlódási ponttal rendelkező kis őrlőgolyó használatával érhető el. Ajánlatos, hogy a kis őrlőgolyók aránya az őrlőedényben 60% legyen.
Az őrlőedény excentrikusan van felszerelve a bolygóműves golyós malom napkerékére. A napkerék és az őrlőedény 1:2 arányban ellentétes irányban mozog, és az őrlőedényben lévő őrlőgolyók egymásra ható forgómozgásnak, az úgynevezett Coriolis-erőnek vannak kitéve. Az őrlőgolyók és az őrlőedény sebességkülönbsége súrlódási és ütközési erők közötti kölcsönhatást hoz létre, amely nagy kinetikus energiát szabadít fel. Ezen erők kölcsönhatása a bolygóműves golyós malmokban nagy és nagyon hatékony anyagméret-csökkentést eredményez.
Széles körben használják a geológiában, bányászatban, kohászatban, elektronikában, építőanyagok gyártásában, kerámiagyártásban, vegyiparban, könnyűiparban, kozmetikai iparban, környezetvédelemben és más területeken.
| Modell | PMT1L | PMT2L | PMT4L | PMT8L | PMT12L |
|---|---|---|---|---|---|
| Őrlőedény kapacitása | 50–250 ml | 50–500 ml | 50–1000 ml | 500–2000 ml | 1000–3000 ml |
| Vákuumtartály kapacitása | 50–100 ml | 50–250 ml | 50–500 ml | 500–2000 ml | 1000–3000 ml |
| Forgási sebesség | 5–450 fordulat/perc | 5–400 fordulat/perc | 5–400 fordulat/perc | 5–320 fordulat/perc | 5–320 fordulat/perc |
| Forgási sebesség | 10–900 fordulat/perc | 10–800 fordulat/perc | 10–800 fordulat/perc | 10–640 fordulat/perc | 10–640 fordulat/perc |
| Hőmérséklet-tartomány | 1 °C és 15 °C között | 3 °C és 15 °C között | |||
| Léghűtő | 2P | 2P | 2P | 2P-től 3P-ig | 2P-ről 3P-re |
| Teljesítmény | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Tápellátás | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Súly | 70 kg | 96 kg | 191 kg | 191 kg | 193 kg |
| Méretek | 630x435x500 mm | 710x495x610 mm | 710x495x610 mm | 820 x 560 x 780 mm | 820x560x780 mm |
| Modell | PMT20L | PMT40L | PMT60L | PMT80L | PMT100L |
|---|---|---|---|---|---|
| Őrlőedény űrtartalma | 1–5 l | 5–10 l | 10–15 l | 10–20 l | 10–25 l |
| Vákuumtartály kapacitása | 1–5 l | 5–10 l | 10–15 l | 10–20 l | 10–25 l |
| Forgási sebesség | 5–230 fordulat/perc | 5–220 fordulat/perc | 5–220 fordulat/perc | 5–180 fordulat/perc | 5–180 fordulat/perc |
| Forgási sebesség | 10–460 fordulat/perc | 10–440 fordulat/perc | 10–440 fordulat/perc | 10–360 fordulat/perc | 10–360 fordulat/perc |
| Léghűtő | 3P | 3P | 2P-től 3P-ig | 3P-től 5P-ig | 5P |
| Teljesítmény | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Tápellátás | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Súly | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 870 kg | 1060 kg |
| Méretek | 990 x 660 x 870 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 990 x 730 x 860 mm | 1620 x 1110 x 1670 mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית