A multimódusú mikrolemez-olvasó egy többféle detektálási módot integráló, nagy teljesítményű laboratóriumi műszer, amelyet a biomedicina, a gyógyszerkutatás és -fejlesztés, az élettudományok és más területek tudományos kutatási igényeinek kielégítésére terveztek.
| Modell | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Abszorpció, fluoreszcencia, kemilumineszcencia | igen | ||
| Időfelbontású fluoreszcencia | nem | igen | igen |
| Fluoreszcencia polarizáció | nem | nem | igen |
| Fényelnyelés, rács | |||
| Fényforrás | xenon lámpa | ||
| Detektor | PD | ||
| Hullámhossz pontosság | 2 nm | ||
| Hullámhossz-ismételhetőség, SD | 0,2 nm | ||
| Teljes szélesség a fél maximumnál | kevesebb, mint 2,5 nm | ||
| Hullámhossz-tartomány | 200 nm – 1000 nm, 1 nm-es lépésekben | ||
| Mérési tartomány | 0–4 OD | ||
| Felbontás | 0,0001 OD | ||
| Pontosság 450 nm-en | 96-Precision Mode: ±(1,0% + 0,003 Abs) (0,0–2,0 Abs] esetén, ±2,0% (2,0–3,0 Abs] esetén | ||
| Ismételhetőség 450 nm-en | CV < 1,0% vagy SD < 0,003 gyors módban (0,0–3,0 Abs], CV < 0,5% vagy SD < 0,003 precíziós módban (0,0–3,0 Abs] |
||
| Szórt fény | 0,1% 220 nm-en | ||
| Linearitás 450 nm-en | ≥0,999 [0,0–3,0 Abs] | ||
| Olvasási idő | 96 mikrolemezes lemez, kevesebb mint 15 másodperc | ||
| Fluoreszcencia, optikai szűrő | |||
| Olvasási mód | felső olvasás | ||
| Gerjesztő fényforrás | xenon lámpa | ||
| Detektor | PMT | ||
| Hullámhossz-tartomány | EX: 200 nm – 1000 nm, EM: 270 nm – 850 nm | ||
| Szűrő | 3 készlet, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, egyéb hullámhosszak testreszabhatók | ||
| Észlelési határ | 1pm | ||
| Lineáris dinamikus tartomány | 6 log | ||
| Kémilumineszcencia | |||
| Detektor | PMT | ||
| Detektálási határ | 15 amol, kút, 5 amol, kút, fotomultiplikátor csővel, PMT | ||
| Lineáris dinamikus tartomány | 6 log | ||
| Keresztbeszélés | ≤0,005 | ||
| Hullámhossz-tartomány | 200 nm – 850 nm | ||
| Időfelbontású fluoreszcencia | |||
| Hullámhossz-tartomány | EX: 200 nm – 1000 nm, EM: 270 nm – 850 nm | ||
| Detektálási határ | 0,02 pm | ||
| Fluoreszcencia polarizáció, optikai szűrő | |||
| Hullámhossz-tartomány | 300 nm – 850 nm | ||
| Észlelési határ | 5mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית