A szén-dioxid inkubátor egyfajta kísérleti berendezés, amelyet sejtek, szövetek és mikroorganizmusok tenyésztésére terveztek, célja a szervezetek növekedési környezetének szimulálása, valamint állandó hőmérséklet, páratartalom, szén-dioxid-koncentráció és megfelelő pH-érték biztosítása az in vitro tenyésztéshez.
A CO2 inkubátor széles körben használatos az immunológiában, az onkológiában, a genetikában, a virológiában és más biomedicinális területeken a sejtdinamika kutatásában, az antigén és antitest termelésben, a gyógyszer szűrésében és más tudományos kutatási projektekben.
A szén-dioxid inkubátor a beépített PID vezérlőrendszeren keresztül pontosan beállítja a hőmérsékletet és a páratartalmat, a hatékony CO2-koncentráció-érzékelővel és az importált infravörös kettős sugár technológiával együtt valós időben figyeli az inkubátor belsejének környezeti feltételeit. A CO2 inkubátor hatfelületes közvetlen fűtési rendszere biztosítja az egyenletes fűtést minden felületen, és a ventilátor sebessége automatikusan beállítódik a turbulencia elkerülése érdekében, ezáltal javítva a hőmérséklet egyenletességét és a helyreállítási sebességet. A páratartalom szabályozása tekintetében az alsó tartály kialakítása és a fűtésszabályozás biztosítja a folyamatos páratartalom-támogatást, hogy a minták tenyésztéséhez megfelelő környezetet biztosítson.
| Modell | CB10 | CB20 |
|---|---|---|
| Térfogat | 170 | 270 l |
| Vezérlési módszer | PID | |
| Konvekciós típus | ventilátoros kényszerkonvekcióval | |
| Fűtési módszer | Hatoldalas közvetlen fűtés, légköpenyes | |
| Hőmérséklet-szabályozási tartomány | környezeti hőmérséklet +5 °C és 60 °C között | |
| Hőmérséklet-pontosság | ±0,1 °C | |
| Hőmérséklet-egyenletesség | ≤0,3 °C | |
| CO2-érzékelő | Infravörös érzékelő | |
| CO2-szabályozási tartomány | 0–20 | |
| CO2-szabályozási pontosság | 0,1 | |
| CO2-ellátási nyomás | Ajánlott nyomásszabályozó beállítás 0,05 MPa | |
| Párásítási módszer | Tartály típusú, független fűtőegység páratartalom-kompenzációval | |
| Relatív páratartalom | 90%RH – 97%RH | |
| Sterilizálási módszer | 180 °C-os száraz hősterilizálás, opcionális 90 °C-os nedves hősterilizálás-frissítéssel | |
| Hőmérséklet-visszaállítási idő | ≤5 perc | |
| CO2-koncentráció helyreállítási idő | ≤5 perc | |
| Adatexport interfész | USB | |
| Adatnaplózási intervallum | 30 másodperctől 9999 másodpercig | |
| Történeti adatok tárolása | 1 millió rekord | |
| Szegmensek száma programonként | 5 | |
| Időzítő tartomány | 1 perc és 999 óra 59 perc között | |
| Rozsdamentes acél polcok | Alapfelszereltség 2 réteg, bővíthető | |
| Tápellátás | 230 V AC, 50 Hz, 60 Hz | |
| Teljesítmény | 900 W | 1200 W |
| Belső kamra méretei | 500 x 530 x 650 mm | 570x630x760 mm |
| Külső méretek | 670 x 770 x 860 mm | 740x840x940 mm |
| Megjegyzés | Opcionális UV-sterilizálással rendelkező modellek is kaphatók: CB10UV, CB20UV | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית